<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rondom Ons</title>
	<atom:link href="http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cavalierforum.be/blog</link>
	<description>wat mezelf en m&#039;n huisgenoten bezig houdt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meest recente bevindingen van Chiari-like malformatie onderzoek</title>
		<link>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=102</link>
		<comments>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cavalierinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalierforum.be/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Bij CavalierHealth.org las ik volgende > Meest recente bevindingen van Chiari-like malformatie onderzoek Nu maar hopen dat men vlug een oplossing vindt voor die CM want deze aandoening zou aanvoelen zoals wij schoenen dragen die te klein zijn en me dunkt dat we toch veel van onderstaande symptonen bij mensen met chiari-malformatie ook merken bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij CavalierHealth.org las ik volgende > <a href="http://cavalierhealth.org/syringomyelia.htm#most_recent_findings" title="Meest recente bevindingen van Chiari-like malformatie onderzoek" target="_blank">Meest recente bevindingen van Chiari-like malformatie onderzoek</a></p>
<p>Nu maar hopen dat men vlug een oplossing vindt voor die CM want deze aandoening zou aanvoelen zoals wij schoenen dragen die te klein zijn en me dunkt dat we toch veel van onderstaande symptonen bij mensen met chiari-malformatie ook merken bij ons geliefd Cavaliertje: </p>
<p>krachtsverlies of (gedeeltelijke) verlammingen van benen en armen<br />
gevoelsstoornissen<br />
stoornissen in evenwicht en coördinatie<br />
nystagmus (wiebel- of trilogen)<br />
spraakstoornissen (dronkenmanspraat)<br />
verminderde slikreflex en slikproblemen (verslikken)<br />
veranderde stem of heesheid<br />
ademproblemen en slaapapneu<br />
incontinentie</p>
<p>Bron: <a href="https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/chiari-malformatie.html" title="Herstenstichting.nl" target="_blank">Hersenstichting.nl</a></p>
<p>Een hond zou toch niet mogen lijden omdat wij als mens iets mooi vinden, fok dus niet op uiterlijk maar op gezondheid en welzijn, kortom in akkoord met de natuur!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tekenradar.nl: verwachte tekenactiviteit en meldpunt tekenbeten</title>
		<link>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=98</link>
		<comments>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 04:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dierenweetjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalierforum.be/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Voordat mensen de natuur ingaan, kunnen ze op de website Tekenradar.nl kijken wat de verwachte tekenactiviteit is. Hoe hoger de activiteit, hoe groter de kans om door een teek gebeten te worden en hoe belangrijker het is om te controleren op tekenbeten. Daarnaast kunnen mensen op de website tekenbeten of een rode ringvormige uitslag melden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voordat mensen de natuur ingaan, kunnen ze op de website <a href="http://www.tekenradar.nl/" title="Tekenradar.nl" target="_blank">Tekenradar.nl</a> kijken wat de verwachte tekenactiviteit is. Hoe hoger de activiteit, hoe groter de kans om door een teek gebeten te worden en hoe belangrijker het is om te controleren op tekenbeten.</p>
<p>Daarnaast kunnen mensen op de website tekenbeten of een rode ringvormige uitslag melden. Ook kunnen zij verwijderde teken opsturen om te laten onderzoeken of de teek besmet is. De website Tekenradar.nl is een initiatief van Wageningen Universiteit en het RIVM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chocolade giftig voor de hond</title>
		<link>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=81</link>
		<comments>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dierenweetjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalierforum.be/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Bijna Pasen met daarbij natuurlijk lekkere chocolade maar let op > Chocolade vergiftiging bij de hond]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijna Pasen met daarbij natuurlijk lekkere chocolade maar let op > <a href="http://www.whgdierenartsen.nl/Bibliotheek/tabid/69/ItemID/448/Word/Chocolade/Default.aspx" title="Chocolade vergiftiging bij de hond" target="_blank">Chocolade vergiftiging bij de hond</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2&#038;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mopshond Spike 11 jaar</title>
		<link>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=75</link>
		<comments>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mopshond Spike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalierforum.be/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag is ons Mopshondje Spike 11 jaar. Tijdens onze wandeling langs de Groene 62 gisteren heb ik Mopske Spike nog eens geflitst. Als het daar niet druk is stapt hij onaangelijnd mee maar zodra iemand wandelend, lopend of fietsend aankomt lijn ik hem natuurlijk wel aan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag is ons Mopshondje Spike 11 jaar.</p>
<p>Tijdens onze wandeling langs de <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_62" title="Groene 62" target="_blank">Groene 62</a> gisteren heb ik Mopske Spike nog eens geflitst. Als het daar niet druk is stapt hij onaangelijnd mee maar zodra iemand wandelend, lopend of fietsend aankomt lijn ik hem natuurlijk wel aan.</p>
<p><img src="http://www.cavalierforum.be/blog/album/mijndieren/spike28mrt2012.jpg" alt="spike28mrt2012" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermist: Cavalier tricolour 6 maand</title>
		<link>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=69</link>
		<comments>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dierennieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalierforum.be/blog/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 20 maart 2012 is een tricolour Cavaliertje van 6 maand vermist > Amivedi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 20 maart 2012 is een tricolour Cavaliertje van 6 maand vermist > <a href="http://www.amivedi.nl/DierDetail.aspx?MeldingId=741219" title="Amivedi" target="_blank">Amivedi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22/04 Wandel met je hond voor Hulphond Nederland</title>
		<link>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=63</link>
		<comments>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 05:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uittips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalierforum.be/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[De vierde editie &#8216;Wandel voor Hulphond&#8217; zit er weer aan te komen! Op een hopelijk wederom zonovergoten Bussloo worden op zondag 22 april 2012 vele kilometers afgelegd voor Hulphond Nederland. Meer info alsook jezelf en jouw hond(en) nu al inschrijven om mee te wandelen > Wandel voor Hulphond]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vierde editie &#8216;Wandel voor Hulphond&#8217; zit er weer aan te komen! Op een hopelijk wederom zonovergoten Bussloo worden op zondag 22 april 2012 vele kilometers afgelegd voor Hulphond Nederland.</p>
<p>Meer info alsook jezelf en jouw hond(en) nu al inschrijven om mee te wandelen > <a href="http://www.wandelvoorhulphond.nl/" title="Wandel voor Hulphond" target="_blank">Wandel voor Hulphond</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2&#038;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwispel</title>
		<link>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=8</link>
		<comments>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 04:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cavalier Kwispel]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalierforum.be/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[23/05/03 &#8211; 13/12/11 Vandaag is het 3 maanden geleden dat m&#8217;n man en ik in overleg met de dierenarts ons Cavaliertje Kwispel lieten inslapen. We konden zijn leven nog wat rekken maar zo eveneens zijn pijn rekken. Hij had genoeg geleden aan z&#8217;n diverse aandoeningen met daarbij de pijnlijke onderzoeken en behandelingsprocessen, vooral door z&#8217;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.cavalierforum.be/blog/album/mijndieren/kwispel2011april.jpg" alt="Kwispel" /></p>
<p style="text-align: center;">23/05/03 &#8211; 13/12/11</p>
<p>Vandaag is het 3 maanden geleden dat m&#8217;n man en ik in overleg met de dierenarts ons Cavaliertje Kwispel lieten inslapen. We konden zijn leven nog wat rekken maar zo eveneens zijn pijn rekken. Hij had genoeg geleden aan z&#8217;n diverse aandoeningen met daarbij de pijnlijke onderzoeken en behandelingsprocessen, vooral door z&#8217;n hartaandoening zou hij niet lang meer leven.</p>
<p>Ik mis m&#8217;n Kwispel zooooo&#8230; Als ik luister naar m&#8217;n hart zou &#8216;k binnenkort een nieuw Cavalierpupje kiezen maar m&#8217;n verstand zegt neen. Ik hoop echter dat men er spoedig in slaagt de erfelijke ziektes zoals vooral Chiari-like malformation, Syringomyelia, Mitral Valve Disease, Episodic Falling Syndrome, Patella Luxatie volledig terug te dringen&#8230; en dan zal &#8216;k zeker bijzonder graag terug een Cavalier verwelkomen.</p>
<p>Meer over de erfelijke aandoeningen bij de Cavalier onder > <a href="http://www.cavalierforum.be/forum/index.php?page=gezondheid" title="gezondheid" target="_blank">Gezondheid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallo wereld!</title>
		<link>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.cavalierforum.be/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 18:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cavalierforum.be/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dag bezoek(st)er, Welkom bij deze blog en veel lees-/kijkplezier gewenst!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dag bezoek(st)er,</p>
<p>Welkom bij deze blog en veel lees-/kijkplezier gewenst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cavalierforum.be/blog/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

